دستهبندی : جیشاک مردانه اورجینال

ساعت مردانه G-SHOCK کاسیو مدل CASIO-GBX-100NS-1DR
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.مشخصات
| اندازه | 50.9 × 46 × 14.7 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 66 گرم |
| جنس قاب | رزین / استیل ضد زنگ |
| جنس بند | رزین |
| مقاومت در برابر آب | تا عمق 200 متر |
| مقاومت در برابر ضربه | دارد |
| تقریبا عمر باتری | 2 سال در CR2032 |
| ویژگی سنسور | نمایش مسافت، سرعت، سرعت و سایر مقادیر محاسبهشده بر اساس شتابسنج، زمانهای دور خودکار/دستی، توقف خودکار، تنظیم هشدار هدف (زمان، کالری سوزاندهشده) روشن/خاموش، سفارشیسازی نمایش تمرین (زمان سپری شده، مسافت، سرعت، دور) زمان، مسافت دور، سرعت دور، سرعت متوسط، سرعت، سرعت متوسط، کالری سوزانده شده) |
| داده های Life Log | نمایش داده های روزانه (تعداد گام ها)، نمایش داده های ماهانه (مسافت دویدن) داده های تمرین (حداکثر 100 دوش، تا 140 دور در هر دویدن) زمان سپری شده، مسافت، سرعت، کالری سوزانده شده است |
| قابلیت لینک گوشی هوشمند | پیوند موبایل (پیوند بی سیم با استفاده از Bluetooth®) |
| جنس شیشه | معدنی |
| ساعت جهانی | 38 منطقه زمانی* (38 شهر + ساعت جهانی هماهنگ)، روشن/خاموش شدن در تابستان، تعویض خودکار زمان تابستانی (DST) * ممکن است هنگام اتصال به تلفن هوشمند به روز شود. |
| داده های ماه | دارد | (سن ماه در تاریخ خاص، فاز ماه) |
| نمودار جزر و مد | دارد | (سطح جزر و مد برای تاریخ و زمان خاص) * اطلاعات نمایش داده شده فقط برای مرجع در نظر گرفته شده است. |
| نمایش زمان طلوع، غروب خورشید | دارد | زمان طلوع و زمان غروب خورشید برای تاریخ خاص، نشانگرهای نور روز |
| کرنومتر | 1 ثانیه ای ظرفیت اندازه گیری: 99:59’59” حالت های اندازه گیری: زمان سپری شده، زمان تقسیم |
| تایمر شمارش معکوس | تایمر برای اندازه گیری فاصله (حداکثر پنج تنظیم زمانی) واحد اندازه گیری: 1 ثانیه محدوده ورودی: 00’00 اینچ تا 60’00 اینچ (افزایش 1 ثانیه) سایر موارد: تکرار خودکار (تعداد تکرار قابل تنظیم از 1 تا 20) |
| زنگ هشدار | 4 آلارم روزانه با چرت زدن |
| نور پس زمینه | LED (Super Illuminator) سوئیچ نور خودکار، مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پس نور |
| تقویم خودکار | تا سال 2099 |
| ویژگی صرفه جویی در انرژی | دارد | (برای صرفه جویی در مصرف برق روزانه 3 ساعت، صفحه نمایش خالی می شود.) |
| کنترل صدای عملکرد دکمه ها | دارد |
| هشدار باتری کم | دارد |
| دقت | ± 15 ثانیه در ماه (بدون عملکرد پیوند تلفن همراه) |
| فرمت | 12/24 ساعته |
| حالت هواپیما | دارد |
| لرزش روشن/خاموش | دارد |
| زمان سنجی منظم | ساعت، دقیقه، ثانیه، صبح / بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز |



